Luz de cultivo LED Smart Vivaroom
ViVAROOM caja ecológica para jardinería de interior Una solución revolucionaria para los cultivadores profesionales de ;
Información básica.
N º de Modelo. | TPGC-1X/2X |
Garantía | 3 años |
Material de la carcasa | Aluminio |
Vida | 50000h |
Fichas LED | Samsung |
Certificación | CE, RoHS, ETL |
Generación | Próximo |
Conexión | Accesible a Internet |
Atenuación | Regulable, continuo, inalámbrico |
Paquete de transporte | Peso ligero |
Especificación | TAMAÑO COMPACTO / EMBALAJE |
Marca comercial | techón |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000/año |
Descripción del Producto
Caja ecológica de jardinería interior ViVAROOMUna solución revolucionaria para los cultivadores profesionales de interior
Vivaroom es una caja de cultivo inteligente basada en IoT para jardinería de interior.
Permite a los productores cultivar plantas de forma remota a través de Internet en casa.
¡Todo lo que necesitas hacer, hazlo en línea con tu teléfono inteligente!
Vivaroom ayuda a controlar los elementos ambientales y ofrece un valor añadido increíble.
El fácil manejo y el funcionamiento fiable hacen que cultivar sea divertido.
Disponible en diferentes tamaños/potencias/configuraciones
Funciona con el sistema DAER
Armario de cultivo para plantas de alto valor añadido | Especificaciones | ||||
Modelo# | TPGC-X | TPGC-2X | TPGC-LX | ||
Tipo | Piso del gabinete | 1 piso | 2 plantas | tamaño king | |
Características | Espacio de crecimiento semicerrado para hierbas, lianas y bosques. Espacio de crecimiento completamente aislado, sin preocupaciones por interferencias negativas de la naturaleza. Luces de crecimiento LED de 400~600 W con espectro seleccionado y brillo/colores regulables para diferentes plantas. Control de crecimiento adaptativo con elementos ambientales ajustables automática/manualmente en el aire. /Agua/sustratoSoporte Control remoto en línea / Operación automática adaptativa impulsada por IA / Control manual fuera de líneaRegistro de cultivo disponible para rastrear todo el período de crecimientoLa alta eficiencia ofrece una cosecha continuaConstrucción de bricolaje, todas las piezas moduladas y configuración modulada | ||||
control ecológico | Entrada máxima | Especificaciones | 220V/100A | 220V/200A | 220V/250A |
Aire acondicionado (opcional) | ver especificaciones correspondientes | 220V/15A | 220V/15A | 220V/15A | |
Luz de crecimiento LED | 15~100% regulable | 400Wx1 | 400Wx2 | 600Wx1 | |
Fotómetro | 0~10000 lux | 1 | 2 | 1 | |
Ventilador | ver especificaciones correspondientes | 3 | 6 | 6 | |
irrigador | ver especificaciones correspondientes | 9 | 18 | 9 | |
espray | ver especificaciones correspondientes | 9 máximo | 18 máximo | 9 máximo | |
Sensor de temperatura ambiente/RH | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
Sensor de humedad relativa/temperatura del suelo/sustrato | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
Sensor de concentración de CO2 | 0~30 ppm | 1 | 2 | 2 | |
generador de CO2 | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
Sensor CE/pH | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
medidor de presión de aire | ver especificaciones correspondientes | 1 | 2 | 1 | |
monitor VPD | Integrado | 1 | 2 | 1 | |
Identificador de espectro/forma Cámara web | Múltiples funciones | 1 | 2 | 2 | |
Puerto de extensión | Opcional | 220V/10A x3 | 220V/10A x6 | 220V/10A x6 | |
Conectar / UI | Aplicación de terminal | √ | Windows/Android/iOS | ||
LCD a todo color | √ | 1 | 2 | 1 | |
Internet | √ | 4G/5G/WIFI/LAN | |||
Bluetooth | √ | Admite conexión local con terminales inteligentes | |||
Soporte DAERS | √ | Control remoto en línea/operación automática adaptativa impulsada por IA/control manual fuera de línea | |||
Mecánico | Dimensión exterior LxAnxAl /mm³ | 1200x1200x85 | 1200x1200x170 | 1200x1200x170 | |
Espacio para cultivo LxAnxAl /mm³ | 1000x1000x60 | 1000x1000x60x2 | 1000x1000x145 | ||
Dimensión del soporte φxL | |||||
Altura suelo a suelo /mm | 60 | 60x2 | 145 | ||
Piso | 1 | 2 | 1 | ||
Rodamiento de carga superior/kg | 15 | 15 | 15 | ||
Rodamiento de carga media/kg | - | 40 | - | ||
Carga inferior/kg | 60 | 60 | 60 | ||
Peso neto / kg | 25 | 50 | 50 | ||
Peso bruto (kg | 30 | 55 | 55 | ||
Material | Soporte | Extrusión de aluminio | |||
Articulación | Fundido a presión | ||||
Cubrir | Exterior fundido a presión, interior de película reflectante de aluminio. | ||||
Arriba | Fundido a presión | ||||
Panel central | Fundido a presión | ||||
Abajo | Fundido a presión | ||||
Alojamiento | Fundido a presión o no tejido | ||||
Ambiental | Rango de temperatura de trabajo | -10~40ºC | |||
Rango de humedad | 0~100% | ||||
Flujo de suministro/drenaje | ml/s | ||||
Adecuado para | Sin piso | Lechuga | Orquídea | Tomate | |
Seguridad y Regulación | Ser certificado por CE / UL / TUV | ||||
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora