Proyector de túnel LED de alta potencia ENEC/CE/RoHS para exteriores 30W 50W 100W 150W 200W 300W 400W Reflector de iluminación para estadios Luz de inundación LED
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Aplicación Perfil de la empresa;
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | ZGSM-FL07-30M |
Tensión de funcionamiento | 100-240V |
Marca de chips LED | Lumileds |
Óptico | 25/60 /90 /120 o Asimétrico |
Eficacia | 140-170 lúmenes/W |
Proteccion | Clase I (Clase II Opcional) |
Cuerpo material | Aluminio fundido a alta presión |
Garantía | 5 años |
Yo calificación | Ik10 |
Especificación | 345x226x81mm |
Marca comercial | ZGSM o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405429000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Parametros del producto
Número de Serie | Ampliación de la serie |
Fuerza | 20W,30W, 50W,60W,80W, 100W,120W,150W, 180W,200W,240W,320W,400W |
Eficacia | 140-170lm/W |
Voltaje de entrada | 100-240/277 VCA, 50/60 Hz |
Factor de potencia | >0,95 |
Protección contra sobretensiones | 10KV (controlador incorporado) / SPD adicional de 10KV (pedido bajo pedido excepto versión XL) |
Clasificación del IP | IP66 |
Yo calificación | IK10 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
IRC | Ra>70 (predeterminado) / Ra>80 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +50°C |
Ángulo de haz | 25°, 60°, 90°, 120° o Asimétrico |
Opción de montaje | Montado en soporte |
Garantía | 5 años |
Certificación | ENEC, CE, CB, ROHS, LM79, LM80, LM82, LM84, TM-21, ISTMT, IEC62471/62788 |
Control | Fotocélula, Regulable DALI, Sensor de Movimiento, No Regulable, Regulable 1-10V, Control Zigbee o Lora |
Solicitud
Perfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora