Invernadero hidropónico comercial 1000W Watt HPS Grow Light
Tamaño del paquete 73,00 cm * 41,00 cm * 20,00 cm Peso bruto del paquete 10,000 kg Marca: Lealite Potencia: 600 w/315 w/;
Información básica.
N º de Modelo. | DE-1000w |
Certificado | CE UL |
Garantía | 5 años |
Inspección | SGS |
Cubrir | Aluminio |
Potencia | 400W 600W 1000W Doble extremo |
Paquete de transporte | Palet con cartón |
Especificación | IEC60662/ANSI |
Marca comercial | Lealita o OEM |
Origen | cn |
Código hs | 94054090 |
Capacidad de producción | 6000PCS por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 73.00cm * 41.00cm * 20.00cm Peso bruto del paquete 10.000kgDescripción del Producto
Marca: LealitePotencia: 600w/315w/630w/1000w
Voltaje: 220-240V/227V
CCT: 5000K
Garantía: 5 años para luz, 1,5 años para lámpara
Listados: CE UL
LEALITE aborda las necesidades de iluminación en una amplia gama de entornos, tanto en interiores (tiendas, oficinas, hoteles, fábricas) como en exteriores (lugares públicos, zonas residenciales y zonas deportivas), también satisfacemos las necesidades de las personas en la carretera, proporcionando una iluminación segura en tráfico (alumbrado público).
Las lámparas de sodio para crecimiento de plantas de horticultura LEALITE son su fuente de luz más eficiente disponible con una reproducción cromática aceptable y eficiencias cercanas a los 130 lúmenes por vatio. La alta eficiencia da como resultado menores costos operativos y, por lo tanto, una factura de electricidad más baja. La mayoría de las lámparas tienen una vida útil promedio de hasta 28.000 horas. Una larga vida útil significa menores costos de reemplazo y mantenimiento.
Tipo | Base | Bulbo | MOL (mm) | Voltaje de la lámpara (V) | Corriente de la lámpara (A) | Lúmenes | vida nominal (horas) | CCT | IRC | Cantidad/caja | |
SON-70W-T | E27 | T38 | 156 | 90 | 0,98 | 6000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-100W-T | E27 | T38 | 170 | 100 | 1.20 | 9000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-150W-TS | E27 | T38 | 170 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-150W-TL | E40 | T46 | 210 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-250W-T | E40 | T46 | 257 | 100 | 3.00 | 28000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-400W-T | E40 | T46 | 285 | 100 | 4.60 | 48000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-600W-T | E40 | T52 | 320 | 105 | 6.20 | 75000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 20 | |
SON-1000W-TT | E40 | TT65 | 380 | 110 | 10.30 | 130000 | 15000 | 2000K | ≤40 | 20 | |
LU 35W/MED/S76 | E26 | ED17 | 5.43 | 52 | 0,83 | 2250 | 16000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 50W/MED/S68 | E26 | ED17 | 5.43 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 50W/MOG/ S68 | E39 | ED23 | 7,75 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU 70W/MEDIO/ S62 | E26 | ED17 | 5.43 | 90 | 0,98 | 5800 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 70W/MOG/ S62 | E39 | ED23 | 7,75 | 90 | 0,98 | 5800 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU100W/MEDIO/ S54 | E26 | ED17 | 5.50 | 90 | 1.20 | 9200 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU100W/MOG/S54 | E39 | ED23 | 7,75 | 90 | 1.20 | 9200 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU150W/MEDIO/ S55 | E26 | ED17 | 5.75 | 100 | 1,80 | 15000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU150W/MOG/S55 | E39 | ED23 | 7,75 | 100 | 1,80 | 15000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU250W/MOG/ S50 | E39 | ED18 | 9,75 | 100 | 3.00 | 26000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU400W/MOG/S51 | E39 | ED18 | 9,75 | 100 | 4.60 | 47000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU600W/MOG/S106 | E39 | T15 | 11.06 | 105 | 6.20 | 90000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU1000W/MOG/S52 | E39 | ED25 | 15.06 | 100 | 10.30 | 120000 | 15000 | 2000K | ≤40 | 20 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora